Азнакайда сөт җитештерү күләме арта
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең 24 апрельгә булган оператив мәгълүматлары буенча районда тәүлеккә 193021 кг сөт җитештерелә.
Бу узган елның шушы чорына караганда 42921 кг күбрәк, бер сыерга уртача 19,3 кг туры килә.
Түбәндәге таблицада кайсы хуҗалыкларда күпме сөт җитештерелгәне белән таныша аласыз.
24.04.2023 | |||
Хуҗалык исеме | Бер көнгә сауган сөт, кг | Узган елга караганда (+, -) кг | Бер сыерга сауган сөт,кг |
Союз-Агро ҖЧҖ | 91660 | 2420 | 24,5 |
Таллы Бүләк ҖЧҖ | 4300 | 100 | 21,5 |
Габидуллина И.И. КФХ | 2250 | 0 | 20,5 |
Закирова Л.Ә. КФХ | 2200 | 640 | 20,0 |
Район буенча | 193021 | 42921 | 19,3 |
Азнакай Агрофирмасы ҖЧҖ буенча | 71855 | 37272 | 18 |
Тукай ҖЧҖ | 1410 | 473 | 14,1 |
Хәмит Мустакимов исемендәге ҖЧҖ | 1857 | 97 | 12,4 |
Марс ҖЧҖ | 5645 | 576 | 11,3 |
Фермерлар | 11844 | 1393 | 10,8 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Подпишитесь на Telegram- канал газеты «Маяк», а так же читайте нас в «Дзен» и всегда оставайтесь в курсе новостей района!
Нет комментариев