Азнакай кырларында эш гөрли
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең 24 апрельгә булган оператив мәгълүматлары буенча районда 22042 гектрада язгы культуралар чәчелгән (барлык мәйданның 32%).
Шуның 16792 гектрарын – бөртекле, 3060 гектарын – терлек азыгы, 2164 гектарын техник культуралар алып тора.
Посев всего на 24.04.2023 года | |||||||||||||
Наименование хозяйств | В с е г о я р о в ы х п о с е в о в | в т о м ч и с л е | |||||||||||
Яровые зерновые | Кормовые яровые | Технические | |||||||||||
план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | ||
ОСП "Август- Азнакаево" | 9280 | 5260 | 57 | 9280 | 5260 | 57 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
КФХ Габидуллина И.И. | 699 | 360 | 52 | 615 | 310 | 50 | 84 | 50 | 60 | #ДЕЛ/0! | |||
С/Х ООО "Тукай" | 1270 | 635 | 50 | 720 | 360 | 50 | 550 | 275 | 50 | #ДЕЛ/0! | |||
СХПК "Таллы Буляк" | 2510 | 1225 | 49 | 1500 | 870 | 58 | 1010 | 355 | 35 | #ДЕЛ/0! | |||
КФХ Закирова Л.А. | 860 | 400 | 47 | 510 | 400 | 78 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
ООО "Марс" | 3262 | 1459 | 45 | 1840 | 1000 | 54 | 985 | 242 | 25 | 437 | 217 | 50 | |
ООО "им.Мустакимова" | 1087 | 445 | 41 | 500 | 250 | 50 | 587 | 195 | 33 | #ДЕЛ/0! | |||
ООО "Союз-Агро" | 10944 | 4041 | 37 | 3902 | 2448 | 63 | 6352 | 1593 | 25 | 690 | 0 | 0 | |
ООО АФ "Азнакай" | 22591 | 4981 | 22 | 8983 | 3034 | 34 | 2344 | 0 | 0 | 11264 | 1947 | 17 | |
По сельхозпредприятиям | 43223 | 13546 | 31 | 18570 | 8672 | 47 | 12062 | 2710 | 22 | 12591 | 2164 | 17 | |
КФХ | 25217 | 8496 | 34 | 22815 | 8120 | 36 | 1900 | 350 | 18 | 502 | 0 | 0 | |
По району | 68440 | 22042 | 32 | 41385 | 16792 | 41 | 13962 | 3060 | 22 | 13093 | 2164 | 17 | |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Подпишитесь на Telegram- канал газеты «Маяк», а так же читайте нас в «Дзен» и всегда оставайтесь в курсе новостей района!
Нет комментариев