На полях Азнакаево идут уборочные работы
По оперативным данным Управления сельского хозяйства и продовольствия Азнакаевского района на 8 августа, уборочная площадь составила 11403 га.
Количество обмолоченных зерновых и зернобобовых культур приведено в таблице.
08.08.2023 | ||||
Наименование хозяйств | О Б М О Л О Ч Е Н О (га) | |||
план | факт | % | ||
КФХ Закирова Л.А. | 750 | 440 | 59 | |
С/Х ООО "Тукай" | 1220 | 550 | 45 | |
ООО "им. Х.Мустакимова" | 745 | 268 | 36 | |
ООО "Август-Муслюм" | 9334 | 3084 | 33 | |
ООО "Марс" | 2515 | 763 | 30 | |
ООО "АФ "Азнакай" | 16478 | 3972 | 24 | |
СХПК "Таллы Буляк" | 1700 | 378 | 22 | |
Итого по району | 51531 | 11403 | 22 | |
КФХ Габидуллина И.И. | 771 | 140 | 18 | |
ООО "Союз Агро" | 4310 | 676 | 16 | |
КФХ Габдрахманов Л.Г. | 628 | 90 | 14 | |
По КФХ | 11310 | 1032 | 9 | |
ГАПО "Азнакаевский ПТ" | 240 | 10 | 4 | |
ООО "Престиж Агро-Чалпы" | 1000 | 0 | ||
КФХ Курбанов И.В. | 530 | 0 | ||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев