Азнакай кырларында урып-җыю эшләре бара
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең 8 августка булган оператив мәгълүматлары буенча, районда барлыгы 11403 гектарда бөртекле һәм бөрткелек-кузаклы культуралар җыеп алынган.
08.08.2023 | ||||
Наименование хозяйств | О Б М О Л О Ч Е Н О (га) | |||
план | факт | % | ||
КФХ Закирова Л.А. | 750 | 440 | 59 | |
С/Х ООО "Тукай" | 1220 | 550 | 45 | |
ООО "им. Х.Мустакимова" | 745 | 268 | 36 | |
ООО "Август-Муслюм" | 9334 | 3084 | 33 | |
ООО "Марс" | 2515 | 763 | 30 | |
ООО "АФ "Азнакай" | 16478 | 3972 | 24 | |
СХПК "Таллы Буляк" | 1700 | 378 | 22 | |
Итого по району | 51531 | 11403 | 22 | |
КФХ Габидуллина И.И. | 771 | 140 | 18 | |
ООО "Союз Агро" | 4310 | 676 | 16 | |
КФХ Габдрахманов Л.Г. | 628 | 90 | 14 | |
По КФХ | 11310 | 1032 | 9 | |
ГАПО "Азнакаевский ПТ" | 240 | 10 | 4 | |
ООО "Престиж Агро-Чалпы" | 1000 | 0 | ||
КФХ Курбанов И.В. | 530 | 0 | ||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Подпишитесь на Telegram- канал газеты «Маяк», а так же читайте нас в «Дзен» и всегда оставайтесь в курсе новостей района!
Нет комментариев