В Азнакаево растет производство молока
По оперативным данным управления сельского хозяйства и продовольствия на 24 апреля, в районе ежедневно производится 193021 кг молока.
Это на 42921 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года, в среднем на одну корову приходится 19,3 кг.
В приведенной ниже таблице вы можете узнать о количестве произведенного молока в тех или иных хозяйствах.
| 24.04.2023 | |||
| Хуҗалык исеме | Бер көнгә сауган сөт, кг | Узган елга караганда (+, -) кг | Бер сыерга сауган сөт,кг |
| Союз-Агро ҖЧҖ | 91660 | 2420 | 24,5 |
| Таллы Бүләк ҖЧҖ | 4300 | 100 | 21,5 |
| Габидуллина И.И. КФХ | 2250 | 0 | 20,5 |
| Закирова Л.Ә. КФХ | 2200 | 640 | 20,0 |
| Район буенча | 193021 | 42921 | 19,3 |
| Азнакай Агрофирмасы ҖЧҖ буенча | 71855 | 37272 | 18 |
| Тукай ҖЧҖ | 1410 | 473 | 14,1 |
| Хәмит Мустакимов исемендәге ҖЧҖ | 1857 | 97 | 12,4 |
| Марс ҖЧҖ | 5645 | 576 | 11,3 |
| Фермерлар | 11844 | 1393 | 10,8 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев